Аренда выставочного оборудования
Тарифы на все услуги указаны в рублях с учетом НДС, действуют с 1 января 2015 года.
Расценки на дополнительное оборудование и услуги, не предусмотренные данным перечнем, оговариваются отдельно.
При заказе дополнительного оборудования, мебели и услуг в день заезда на выставку стоимость увеличивается на 50 % от действующего тарифа.
Аренда выставочного оборудования
№ | Виды услуг | Единицы измерения/ размер | Цена, руб. |
---|---|---|---|
47. | Прокат стремянки 2 метра/ стремянки 3-х секционной | час | 300/600 |
48. | Вешало для одежды: — спиральное | шт. | 1000 |
49. | Вешало для одежды: — рожковое | шт. | 900 |
50. | Вешало для одежды: — перекладина | шт. | 1000 |
51. | Настенная решетка | шт. | 500 |
52. | Сейф | выставка | 7000 |
53. | Держатель для плечиков | шт. | 80 |
54. | Держатель для шляп | шт. | 80 |
55. | Держатель-крючок | шт. | 80 |
56. | Полка для настенной решетки | шт. | 150 |
57. | Полка ЛДСП 330 х 970,0 | шт. | 800 |
58. | Полка ЛДСП 330 х 1960,0 | шт. | 1000 |
59. | Полка ЛДСП 330 х 2970,0 | шт. | 1500 |
60. | Плечики | шт. | 50 |
61. | Стойка для обуви | шт. | 1000 |
62. | Кольца монтажные | шт. | 80 |
63. | Бюст женский | шт. | 300 |
64. | Манекен | шт. | 1000 |
65. | Зеркало двухстороннее / зеркало передвижное | шт. | 1000/700 |
66. | Ковровое покрытие в ассортименте (серое, черное, красное, зеленое, синее) | м² | 600 |
67. | Стол пластиковый: — квадратный (1х1) | шт. | 500 |
68. | Стол пластиковый: — круглый (d 70) | шт. | 500 |
69. | Стол круглый серый (d 0.8) | шт. | 900 |
70. | Стол – серый (0.7х0.7) | шт. | 800 |
71. | Стол – серый (1.2х0.7) | шт. | 900 |
72. | Стол журнальный (0.9х0.5) | шт. | 1200 |
73. | Стол журнальный стеклянный (1.2х0.7) | шт. | 1200 |
74. | Стол Dolce | шт. | 1200 |
75. | Стол конференц | шт. | 1200 |
76. | Стол верзолитовый | шт. | 900 |
77. | Стол круглый со стеклянной столешницей | шт. | 1100 |
78. | Стул офисный | шт. | 600 |
79. | Стул раскладной (синий) | шт. | 500 |
80. | Стул пластиковый (белый) | шт. | 200 |
81. | Стул барный | шт. | 800 |
82. | Кресло: – Bomba | шт. | 800 |
83. | Кресло: – Club | шт. | 800 |
84. | Кресло: – Ritz | шт. | 1000 |
85. | Кресло: – Festa | шт. | 1000 |
86. | Кресло кабинетное/концертное | шт. | 900/1500 |
87. | Витрина (4 полки): h 2.5-1х0.5 (замок/подсветка/замок и подсветка) h 2.5-0.5х0.5 (замок/подсветка/замок и подсветка) h 1.1-1х0.5 (замок/подсветка/замок и подсветка/с замком и сведодиодной лентой 1 шт.; 2 шт.) | шт. | 2400/2800/3000 1900/2300/2500 1500/1800/2200/ 2100; 3800 |
88. | Витрина дугообразная с замком и подсветкой h 1.1-1.52х0.5 h 2-1.52х0.5 | шт. | 3500 6500 |
89. | Витрина с замком и светодиодной лентой h 1.1-1х0.5 (2шт.) | шт. | 3800 |
90. | Уличная палатка (площадь – 36 м2) | шт. | 40000 |
91. | Уличная палатка (площадь – 25 м2) | шт. | 25000 |
92. | Прилавок h 1.1-1х0.5 h 1.1-1х0.5 с полкой угловой без фриза (h 1.1-1.52х0.5) угловой с фризом (h 1.1-1.52х0.5) | шт. | 1200 1800 2500 3500 |
93. | Стеллаж (каркас + полки) h 2.5-1х0.5 | шт. | 2200 |
94. | Подиум под экспонаты h – 175мм h – 500мм | м2 | 1000 2000 |
95. | Подиум под экспонаты h – 800мм h – 1100мм/нестандартный | м2 | 2500 3500/4000 |
96. | Перегородка 1,1х1 | шт. | 1000 |
97. | Подиум для выставочного стенда с подсветкой h – 100 мм | м2 | 2500 |
98. | Сцены h – 0.5(0.8) м h – 1.1 м | м2 | 2500 3000 |
99. | Мойка (подвод, отвод воды) | выставка | 9000 |
100. | Подставка под плазменную панель | выставка | 1200 |
101. | Дверь раздвижная с замком/распашная | выставка | 1700/1800 |
102. | Замок на витрину | 150 | |
103. | Панель потолочная «Meratore» | 1х1м | 1000 |
104. | Элемент стены «Meratore» 1.1х1 м 2.392х1 м / фонованная 2.392х1 м | шт. | 800 1100/300 |
105. | Элемент стены «Meratore» 1.1х1 м в сборке 2.392х1 м в сборке | шт. | 1500 1550 |
106. | Фризовая панель 1 м – h 0.3 2 м – h 0.3 3 м – h 0.3 | шт. | 1000 1300 1500 |
107. | Стойка «Meratore» h 175,0мм h 500мм h 800мм h 1100мм h 2392мм | шт. | 150 180 200 210 230 |
108. | Стойка информационная напольная 8 ячеек | шт. | 900 |
109. | Ригель 950х50 1360х50 1940х50 | шт. | 180 250 350 |
110. | Ригель 950х175 1360х175 1940х175 | шт. | 250 350 400 |
111. | Диван | выставка | 7000 |
112. | Диван для двоих | выставка | 6000 |
113. | Диван бежевый | выставка | 7000 |
114. | Гладильная доска | час | 150 |
115. | Набор кофейной/чайной посуды | выставка | 300 |
116. | Бак для мусора 25 литров | шт. | 300 |
117. | Корзина для мусора | шт. | 150 |
118. | Полки стеклянные | шт. | 400 |
119. | Сетка для ограждения h 2.5 | погонный метр | 100 |
120. | Ограждение столбиками h 1 | погонный метр | 300 |
121. | Буж соединительный | шт. | 60 |
Аренда электрооборудования, электроснабжение.
№ | Виды услуг | Единицы измерения/ размер | Цена, руб. |
---|---|---|---|
122. | Электроудлинитель (3 метра) | выставка | 350 |
123. | Электропитание, включая розетку (выст. зал/выст. холл): 220В до 1.5 кВт 220В от 1.5 до 3 кВт 220В от 3 до 5 кВт 220В от 5 до 10 кВт 220В свыше 10 кВт 380В от 1.5 до 3 кВт 380В от 3 до 5 кВт 380В от 5 до 10 кВт 380В свыше 10 кВт | выставка | 1000 1500 2500 3500 договорная 1500 2500 3500 договорная |
124. | Электропитание, включая розетку (выст. двор/улица): 220В до 1.5 кВт 220В от 1.5 до 3 кВт 220В от 3 до 5 кВт 220В от 5 до 10 кВт 220В свыше 10 кВт 380В от 1.5 до 3 кВт 380В от 3 до 5 кВт 380В от 5 до 10 кВт 380В свыше 10 кВт | выставка | 1600 2400 3000 4000 договорная 2400 3000 4000 договорная |
125. | Светильники: Металлогалогеновые (150Вт) Светодиодные (50 Вт) люминесцентные (18Вт/36Вт) галогеновые (150Вт/500Вт) точечные (50Вт) | шт. | 1700 1500 500/550 600/800 500 |
126. | Светильник (100 Вт)/Светильник на кронштейне белый (100 Вт) | 500/800 | |
127. | Подключение телефона на стенд | выставка | 3500 |
128. | Подключение интернет-линии на стенд | выставка | 4000 |
129. | Плазменная панель 42 дюйма/плазменная панель 42 дюйма с настенным креплением | выставка | 10000/11500 |
130. | Интерактивная панель 43 дюйма | выставка/день | 45000/15000 |
131. | Xолодильник низкой температуры | выставка | 2500 |
132. | Холодильник бытовой | выставка | 2500 |
133. | Холодильный прилавок | выставка | 5000 |
134. | Холодильный ларь | выставка | 5000 |
135. | Кулер/кулер с водой | выставка | 2000/2500 |
136. | Термос | выставка | 1500 |
137. | СВЧ-печь | выставка | 2000 |
138. | Электрочайник | выставка | 800 |
139. | Кофеварка/кофемашина | выставка | 1700/5000 |
140. | Пылесос | час | 800 |
141. | Пылесос влажной уборки | час | 1000 |
142. | DVD проигрыватель | выставка | 1500 |
143. | Телевизор 21 дюйм со встроенным DVD проигрывателем/ Видеодвойка 21 дюйм | выставка | 4000 |
144. | Мультимедийное оборудование (экран 3х4, проектор, ноутбук) | день | 18000 |
145. | Экран 3х4 | день | 4000 |
146. | Мультимедийный проектор «Sanyo» | час | 5000 |
147. | Мультимедийный проектор | час | 3000 |
148. | Звукоусилительное оборудование: усилитель, микшер, колонки 2х100Вт, микрофоны – 2шт. активная колонка, микрофон музыкальный центр (воспроизводит CD) | час | 3500 1500 800 |
149. | Электровентилятор | выставка | 1500 |
150. | Компьютер | выставка | 4500 |
151. | Световой короб | выставка | 7000 |
Дополнительные услуги
№ | Виды услуг | Единицы измерения/размер | Цена, руб. |
---|---|---|---|
152. | Прокат штор (1 полоса 9×25) | выставка | договорная |
153. | Витая гирлянда, 1м (28 шаров) | договорная | |
154. | Витая гирлянда, 1м (48 шаров) | договорная | |
155. | Гелиевая арка, 1м | договорная | |
156. | Гелиевая арка, 1м с HiFloat | договорная | |
157. | Шар (гелий) | шт. | договорная |
158. | Шар (гелий) с HiFloat | шт. | договорная |
159. | Шар с рисунком (гелий) | шт. | договорная |
160. | Шар с рисунком (гелий) с HiFloat | шт. | договорная |
161. | Шар (воздух) | шт. | договорная |
162. | Фольгированный шар, 18 дюймов (гелий) | шт. | договорная |
163. | Фольгированный шар, 30 дюймов (гелий) | шт. | договорная |
164. | Фольгированный шар, 18 дюймов (воздух) | шт. | договорная |
165. | Фонтан, 5 шаров, низкое основание | договорная | |
166. | Фонтан, 5 шаров, низкое основание с HiFloat | договорная | |
167. | Фонтан, 5 шаров, высокое основание | договорная | |
168. | Фонтан, 5 шаров, высокое основание с HiFloat | договорная | |
169. | Одноразовая посуда | договорная | |
170. | Сувенирная продукция: — пакеты — ручки — сумки — портфели — рулетки — зажигалки — салфетки | договорная |